kliknij na powierzchnię budynku na planie - zobacz jego opis

teren pod zabudowę budynek 45c budynek 45b budynek 45 budynek 6d budynek 6 budynek 4 budynek 45d budynek 1 budynek 4a budynek 3a budynek 39 budynek 24 budynek 34 budynek 10 budynek 2 budynek 5 budynek 11 budynek 9 budynek 49 budynek 12
PLAN

LEGENDA
(LEGEND)
budynki po remoncie (refurbished buildings)
budynki nowe
(new buildings)
powierzchnia budynków
(buildings area)
1 - 10 300 m 2
2 - 10 510 m 2
3a - 1 500 m 2
4 - 1 600 m 2
4a - 2 400 m 2
5 - 9 200 m 2
6 - 4 950 m 2
6d - 3 800 m 2
9 - 3 100 m 2
10 - 8 100 m 2
11 - 3 600 m 2
12 - 3 400 m 2
24 - 10 960 m 2
34 - 5 700 m 2
39 - 4 000 m 2
45 - 6 350 m 2
45b - 1 600 m 2
45c - 7 800 m 2
45d - 1 160 m 2
49 - 8 320 m 2
   
 
designed by AtCOM SA